Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítjük, hogy társaságunk 2024. év március hó 1. napi hatállyal módosítja internet szolgáltatásának (a továbbiakban: „szolgáltatás”) Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF), melyek változásait az alábbiakban foglaljuk össze:
Módosítás lényegének leírása | Módosítással érintett pontok |
Cég székhelye és központi ügyintézés helyszínének címe módosul | 1.1. pont , 1.2. pont, |
Ügyfélszolgálat címe módosul | 1.sz. melléklet |
Előfizetői díjcsomagokban történő árváltozás. (2023 éves KSH fogyasztói árindex mértékének változása miatt) Módosított havi előfizetési díjakat, az alábbi weboldalon részletezzük: https://www.kapulan.hu/2024arak/ | 4.a.1, 4.a.2, 4.a.3, 4.a.4., 4.a.5., 4.a.6., 4.a.7., 4.a.8., 4.a.9., 4.a.10., 4.a.11., 4.a.12., 4.a.13.sz. melléklet |
Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak, hibaelhárítási díjak és költségtérítésekben történő árváltozás. Kiszállási díj 10km körzet: bruttó 6900,- Ft Kiszállási díj 10km vonzáskörön kívül: bruttó 11500,- Ft Javítási/szerelési munka óradíja óra/fő: nettó: 13800,- Ft + Áfa Informatikus munka óradíja óra/fő: nettó: 23000,- Ft + Áfa | 4.b.sz melléklet |
Akciós internet előfizetői díjcsomagokban történő árváltozás. (2023 éves KSH fogyasztói árindex mértékének változása miatt) Módosított havi előfizetési díjakat, az alábbi weboldalon részletezzük: https://www.kapulan.hu/2024arak/ | 5.sz. melléklet |
Felhívjuk tisztelt előfizetőnk figyelmét, a korrekció az éves KSH fogyasztói árindex alatti mértékű, így az ÁSZF 7.1.1.1 pontja szerinti díjkorrekció, ami az előfizetői oldalról egyoldalú felmondási jogalapot nem teremt.
Előfizető a határozatlan idejű szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmény nélkül felmondani kivéve,
ha a Felek az egyedi előfizetői szerződésben ettől eltérő felmondási időt kötöttek ki. Ez esetben az egyedi előfizetői szerződésben
meghatározott felmondási idővel jogosult további jogkövetkezmény nélkül felmondani.
A módosított ÁSZF teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.kapulan.hu weboldalon.
Árváltozások 2024. március 1-től
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2024. március 1-jétől változnak a Kapulan Általános Szerződési Feltételek 4. számú mellékletének változásait, a módosított havi előfizetési díjakat, az alábbiak szerint
részletezzük:
Lakossági | Listaár | Akciós ár | Listaár | Akciós ár |
díjcsomag: | 2024.02.29-ig | 2024.02.29-ig | 2024.03.01-től | 2024.03.01-től |
Net 30 | 8 440 Ft | 4 440 Ft | 9 705 Ft | 5 105 Ft |
Net 50 | 9 840 Ft | 5 840 Ft | 11 020 Ft | 6 540 Ft |
Net 75 | 10 984 Ft | 6 984 Ft | 12 305 Ft | 7 825 Ft |
Net 100 | 12 315 Ft | 8 315 Ft | 13 795 Ft | 9 315 Ft |
Net 200 | 12 315 Ft | 8 315 Ft | 13 795 Ft | 9 315 Ft |
Net 30 e-Pack kedvezménnyel | 8 440 Ft | 3 990 Ft | 9 705 Ft | 4 655 Ft |
Net 50 e-Pack kedvezménnyel | 9 840 Ft | 5 390 Ft | 11 020 Ft | 6 090 Ft |
Net 75 e-Pack kedvezménnyel | 10 984 Ft | 6 534 Ft | 12 305 Ft | 7 375 Ft |
Net 100 e-Pack kedvezménnyel | 12 315 Ft | 7 865 Ft | 13 795 Ft | 8 865 Ft |
Net 200 e-Pack kedvezménnyel | 12 315 Ft | 7 865 Ft | 13 795 Ft | 8 865 Ft |
Kezdő* | 6 513 Ft | 3 284 Ft | 7 488 Ft | 3 775 Ft |
Alap* | 7 607 Ft | 4 377 Ft | 8 745 Ft | 5 030 Ft |
Családi* | 8 241 Ft | 5 469 Ft | 9 230 Ft | 6 125 Ft |
Szuper* | 9 792 Ft | 6 562 Ft | 10 968 Ft | 7 350 Ft |
Extra* | 10 875 Ft | 7 645 Ft | 12 183 Ft | 8 565 Ft |
Kezdő S* | 6 513 Ft | 3 284 Ft | 7 488 Ft | 3 775 Ft |
Kezdő díjcsomag* | 6 513 Ft | 3 284 Ft | 7 488 Ft | 3 775 Ft |
Alap S* | 7 607 Ft | 4 377 Ft | 8 745 Ft | 5 030 Ft |
Alap díjcsomag* | 7 607 Ft | 4 377 Ft | 8 745 Ft | 5 030 Ft |
Családi S* | 8 699 Ft | 5 469 Ft | 9 230 Ft | 6 125 Ft |
Családi díjcsomag* | 8 699 Ft | 5 469 Ft | 9 230 Ft | 6 125 Ft |
Szuper S* | 9 792 Ft | 6 562 Ft | 10 968 Ft | 7 350 Ft |
Szuper díjcsomag* | 9 792 Ft | 6 562 Ft | 10 968 Ft | 7 350 Ft |
Kezdő* | 7 502 Ft | 3 872 Ft | 8 624 Ft | 4 450 Ft |
Alap* | 8 833 Ft | 5 203 Ft | 9 896 Ft | 5 830 Ft |
Családi* | 10 164 Ft | 6 534 Ft | 11 386 Ft | 7 320 Ft |
Szuper* | 11 495 Ft | 7 865 Ft | 12 876 Ft | 8 810 Ft |
Perfekt* | 11 495 Ft | 7 865 Ft | 12 876 Ft | 8 810 Ft |
Lakossági csomagjaink árai az ÁFA-t tartalmazzák. *Aktív, de már nem igényelhető csomagok.
Üzleti | Listaár | Akciós ár | Listaár | Akciós ár |
díjcsomag: | 2024.02.29-ig | 2024.02.29-ig | 2024.03.01-től | 2024.03.01-től |
Üzleti 50 | 16 350 Ft | 12 350 Ft | 18 315 Ft | 13 835 Ft |
Üzleti 100 | 22 440 Ft | 18 440 Ft | 25 135 Ft | 20 655 Ft |
Üzleti 200 | 28 440 Ft | 24 440 Ft | 31 855 Ft | 27 375 Ft |
Üzleti 50 e-Pack kedvezménnyel | 16 350 Ft | 11 900 Ft | 18 315 Ft | 13 385 Ft |
Üzleti 100 e-Pack kedvezménnyel | 22 440 Ft | 17 990 Ft | 25 135 Ft | 20 205 Ft |
Üzleti 200 e-Pack kedvezménnyel | 28 440 Ft | 23 990 Ft | 31 855 Ft | 26 925 Ft |
Start* | 9 680 Ft | 6 050 Ft | 10 845 Ft | 6 780 Ft |
Médium* | 14 520 Ft | 9 680 Ft | 16 265 Ft | 10 845 Ft |
Profi* | 20 570 Ft | 15 730 Ft | 23 040 Ft | 17 620 Ft |
Start* | 15 609 Ft | 11 979 Ft | 17 485 Ft | 13 420 Ft |
Médium* | 21 659 Ft | 18 029 Ft | 24 260 Ft | 20 195 Ft |
Profi* | 27 709 Ft | 24 079 Ft | 31 035 Ft | 26 970 Ft |
Üzleti csomagjaink árai az ÁFA-t nem tartalmazzák. *Aktív, de már nem igényelhető csomagok.
Egyedi és Bérelt vonali előfizetések havidíjai 2024.03.01-től kisebb csomagok esetén ~15%, nagyobb csomagoknál mindössze ~12%-kal emelkednek.
Köszönjük, hogy a Kapulan ügyfelei maradtak. Ha kérdéseik vannak a változásokkal kapcsolatban, kérjük, lépjenek kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.
Kapulan
Kelt: Kapuvár, 2024.01.22.